...
...
Matthias GRAICHEN

Priv. SG zu Rötha

Seriendurchschnitt
• ø Serien • ø letzte 5 Wettkämpfe
Ergebnisse
Datum Starterliste Serien Ergebnis
05.10.2025 9.2000 9.2000 9.0000 8.9000 363
05.10.2025 9.4000 9.1000 9.0000 8.8000 363
05.10.2025 9.4000 9.0000 9.3000 8.7000 364
04.10.2025 9.0000 9.4000 8.5000 9.4000 363
04.10.2025 9.0000 8.8000 8.9000 9.1000 358
04.10.2025 8.8000 8.7000 9.0000 9.0000 355
04.10.2025 9.3000 9.2000 9.4000 8.9000 368
29.09.2024 9.2000 8.8000 8.7000 9.2000 359
29.09.2024 9.1000 9.6000 9.2000 8.6000 365
29.09.2024 9.2000 9.1000 9.1000 9.1000 365
28.09.2024 9.2000 9.2000 9.4000 9.6000 374
28.09.2024 8.7000 9.2000 9.0000 9.1000 360
28.09.2024 9.0000 9.2000 9.3000 8.8000 363
28.09.2024 8.5000 9.1000 9.3000 8.8000 357
01.10.2023 8.9000 8.4000 9.5000 9.4000 362
01.10.2023 9.4000 9.2000 8.9000 8.8000 363
01.10.2023 9.2000 9.0000 9.1000 9.0000 363
30.09.2023 8.7000 8.9000 8.9000 8.9000 354
30.09.2023 9.4000 8.8000 8.6000 9.6000 364
30.09.2023 9.1000 8.9000 8.9000 8.5000 354
30.09.2023 9.2000 8.9000 8.5000 9.1000 357
02.10.2022 9.4000 9.0000 9.2000 9.0000 366
02.10.2022 9.1000 9.5000 8.7000 9.5000 368
02.10.2022 8.7000 9.0000 9.3000 9.3000 363
01.10.2022 9.4000 9.3000 8.8000 8.5000 360
01.10.2022 9.3000 9.0000 8.7000 9.0000 360
01.10.2022 9.0000 8.8000 9.0000 9.4000 362
01.10.2022 8.6000 8.9000 9.0000 9.2000 357
19.12.2021 9.0000 9.1000 9.0000 8.8000 359
19.12.2021 8.8000 9.0000 9.5000 8.9000 362
19.12.2021 9.1000 9.3000 9.2000 9.2000 368
18.12.2021 9.2000 9.4000 9.0000 9.3000 369
18.12.2021 9.2000 9.0000 9.0000 9.3000 365
18.12.2021 9.0000 9.2000 9.3000 9.3000 368
18.12.2021 9.1000 8.9000 9.3000 9.0000 363
04.10.2020 367
04.10.2020 359
04.10.2020 360
03.10.2020 359
03.10.2020 362
29.09.2019 8.9000 9.3000 8.7000 8.9000 358
29.09.2019 9.2000 9.0000 9.2000 8.9000 363
29.09.2019 8.6000 8.6000 9.0000 9.1000 353
29.09.2019 9.3000 8.9000 9.2000 9.1000 365
28.09.2019 9.0000 9.1000 9.0000 9.0000 361
28.09.2019 9.1000 8.8000 9.1000 8.9000 359
28.09.2019 9.0000 9.4000 8.4000 9.1000 359
28.09.2019 9.1000 9.0000 8.8000 9.1000 360
30.09.2018 9.0000 9.1000 9.2000 9.3000 366
30.09.2018 9.4000 9.3000 9.1000 9.2000 370
30.09.2018 9.3000 8.9000 9.3000 9.2000 367
30.09.2018 8.8000 9.3000 9.3000 9.3000 367
29.09.2018 8.8000 8.9000 8.8000 9.0000 355
29.09.2018 8.7000 9.5000 8.3000 9.4000 359
29.09.2018 9.0000 8.9000 9.3000 9.5000 367